turnīri
4. posms, otrā daļa
inlinehockey.lv 5. sezonas 4. posma otrā daļa
07. jūlijs, 2013
Vieta | Komanda | P | AS | U | Z | N | GV | ZV |
1 | Jautrie Bitenieki | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2 | HK Lāčplēsis | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 |
3 | IHK Rīga | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
4 | Hockey Epidemic | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
5 | Peri | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 |
6 | IM5 Damage | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
7 | Vefiņš | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spēles
14. | 15:20 | Vefiņš | 0 : W | IM5 Damage |
13. | 15:00 | Hockey Epidemic | 3 : 2 | IM5 Damage |
12. | 14:40 | HK Lāčplēsis | W : 0 | Vefiņš |
11. | 14:20 | Hockey Epidemic | W : 0 | Vefiņš |
10. | 14:00 | HK Lāčplēsis | 8 : 0 | IM5 Damage |
9. | 13:40 | Peri | W : 0 | Vefiņš |
8. | 13:20 | Jautrie Bitenieki | 5 : 0 | IM5 Damage |
7. | 13:00 | IHK Rīga | 3 : 2 | Hockey Epidemic |
6. | 12:40 | Peri | 3 : 1 | HK Lāčplēsis |
5. | 12:20 | Jautrie Bitenieki | 3 : 1 | Hockey Epidemic |
4. | 12:00 | IHK Rīga | 2 : 4 | HK Lāčplēsis |
3. | 11:40 | Peri | 2 : 5 | Jautrie Bitenieki |
2. | 11:20 | IHK Rīga | 1 : 5 | Jautrie Bitenieki |
1. | 11:00 | IHK Rīga | 11 : 1 | Peri |
Nedēļas rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Vārds Uzvārds | Komanda | AS | Punkti | Vārti | Piesp. | Sodi |
1 | Kristiāns Rubīns | Jautrie Bitenieki | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 |
2 | Artūrs Bušs | IHK Rīga | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Rainers Bleikšs | IHK Rīga | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
4 | Aivis Jonikāns | HK Lāčplēsis | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 |
5 | Tomass Zeile | Peri | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Niks Sandis Voiceščuks | Jautrie Bitenieki | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
7 | Edgars Slīpais | IHK Rīga | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Valdis Eisāns | HK Lāčplēsis | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
9 | Pauls Akmentiņš | Jautrie Bitenieki | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Mārtiņš Tiltiņš | Jautrie Bitenieki | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
11 | Mārtiņš Roštoks | Peri | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Edgars Miezis | IHK Rīga | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
13 | Raitis Ridziks | Hockey Epidemic | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | Artūrs Vaskovs | Peri | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Raimonds Ciems | Jautrie Bitenieki | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jānis Ziediņš | Baltie Lāči | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Klāvs Andersons | IHK Mpire | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Emīls Balodis | Sintez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Marks Burgānovs | Hockey Epidemic | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Kārlis Kempels | Vefiņš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitālijs Korņilovs | Peri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tomass Plūme | IHK Mpire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Valts Orniks | IHK Rīga | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jānis Tenbergs | Peri | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Klāvs Osiņš | Jautrie Bitenieki | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu