turnīri
2. posms
inlinehockey.lv 5. sezonas 2. posms
02. jūnijs, 2013
Vieta | Komanda | P | AS | U | Z | N | GV | ZV |
1 | Powerslide | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 |
2 | IHK Rīga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 |
3 | Jautrie Bitenieki | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 |
4 | Pilzenīši | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 |
5 | Banana | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 17 |
6 | HK HM | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 24 |
7 | HK Lāčplēsis | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 |
8 | Baltie Lāči | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 29 |
9 | Hockey Epidemic | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 25 |
10 | HC Lemūrs | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 |
11 | IM5 Damage | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 39 |
Spēles
22. | 17:20 | IHK Rīga | 9 : 1 | HC Lemūrs |
21. | 17:00 | IHK Rīga | 6 : 5 | Banana |
20. | 16:40 | Banana | 7 : 1 | HC Lemūrs |
19. | 16:20 | HK HM | 5 : 3 | HC Lemūrs |
18. | 16:00 | Powerslide | 6 : 3 | Banana |
17. | 15:40 | IM5 Damage | 1 : 8 | IHK Rīga |
16. | 15:20 | Powerslide | 5 : 2 | HC Lemūrs |
15. | 15:00 | HK HM | 3 : 9 | IHK Rīga |
14. | 14:40 | IM5 Damage | 4 : 10 | Banana |
13. | 14:20 | IM5 Damage | 0 : 14 | Powerslide |
12. | 14:00 | HK HM | 0 : 10 | Powerslide |
11. | 13:40 | IM5 Damage | 2 : 7 | HK HM |
10. | 13:20 | HK Lāčplēsis | 0 : 7 | Jautrie Bitenieki |
9. | 13:00 | HK Lāčplēsis | 5 : 1 | Hockey Epidemic |
8. | 12:40 | Pilzenīši | 0 : 5 | Jautrie Bitenieki |
7. | 12:20 | Baltie Lāči | 2 : 9 | Jautrie Bitenieki |
6. | 12:00 | Baltie Lāči | 8 : 8 | HK Lāčplēsis |
5. | 11:40 | Hockey Epidemic | 0 : 6 | Jautrie Bitenieki |
4. | 11:20 | Pilzenīši | 3 : 3 | HK Lāčplēsis |
3. | 11:00 | Baltie Lāči | 7 : 6 | Hockey Epidemic |
2. | 10:40 | Pilzenīši | 7 : 2 | Hockey Epidemic |
1. | 10:20 | Pilzenīši | 6 : 2 | Baltie Lāči |
Nedēļas rezultatīvākie spēlētāji
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu