turnīri
3. posms
2009. gada sezonas 3. posms
04. jūlijs, 2009
Vieta | Komanda | P | AS | U | Z | UP | ZP | GV | ZV |
1 | Pilzenīši | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Tava Seja | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
3 | Stars | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
4 | Dīzelis | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Spēles
6. | 14:00 | Pilzenīši | W : 0 | Dīzelis |
5. | 14:00 | Stars | W : 0 | Dīzelis |
4. | 13:30 | Stars | 0 : 6 | Tava Seja |
3. | 12:15 | Tava Seja | 2 : 3 | Pilzenīši |
2. | 12:00 | Tava Seja | 3 : 1 | Dīzelis |
1. | 11:30 | Pilzenīši | 7 : 1 | Stars |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu