turnīri
Komanda
Tava Seja also known as:
Izolētās nūjas,
Stalkers,
Iļģuciems,
Zaļš anno: 2004 sistēmā kopš: 2008. gada 5. maija 18:56
|
![]() |
Visas komandas spēles
# | Datums | Laiks | Rezultāts | Pretinieks |
2012 | ||||
117 | 13. maijs | 13:40 | 1 : 5 | Powerslide |
116 | 13. maijs | 12:40 | 1 : 1 | Hockey Epidemic |
115 | 13. maijs | 11:40 | 0 : 2 | Skill Inside |
114 | 13. maijs | 11:00 | 0 : 1 | HK Lāčplēsis |
2011 | ||||
113 | 14. augusts | 18:40 | 1 : 5 | Baltie Lāči |
112 | 14. augusts | 17:20 | 0 : 4 | HC Lemūrs |
111 | 14. augusts | 16:00 | 3 : 2(OT) | Vefiņš |
110 | 14. augusts | 15:00 | 2 : 9 | SportosimVisi.lv |
109 | 17. jūlijs | 15:00 | 3 : 1 | Hockey Epidemic |
108 | 17. jūlijs | 14:20 | 0 : 2 | HC Lemūrs |
107 | 17. jūlijs | 13:20 | 7 : 0 | As I Lay Dying |
106 | 17. jūlijs | 12:40 | 0 : 4 | Skill Inside |
105 | 03. jūlijs | 16:20 | 0 : 1 | HK Lāčplēsis |
104 | 03. jūlijs | 15:20 | 3 : 2(OT) | IHK Rīga |
103 | 03. jūlijs | 14:20 | 5 : 0 | Jautrie Bitenieki |
102 | 03. jūlijs | 13:20 | 2 : 0 | Urban |
101 | 12. jūnijs | 12:20 | 1 : 0(OT) | Pilzenīši |
100 | 12. jūnijs | 11:20 | 6 : 0 | As I Lay Dying |
99 | 12. jūnijs | 10:40 | 5 : 4(OT) | Baltie Lāči |
98 | 12. jūnijs | 10:20 | 2 : 1 | Beer In The Jar |
97 | 29. maijs | 16:40 | 2 : 1 | HK HM |
96 | 29. maijs | 16:00 | 1 : 8 | Skill Inside |
95 | 29. maijs | 15:20 | 2 : 1 | Peri |
94 | 29. maijs | 14:40 | 1 : 3 | HK Lāčplēsis |
93 | 15. maijs | 13:40 | 5 : 2 | Urban |
92 | 15. maijs | 13:00 | 2 : 1(OT) | HC Lemūrs |
91 | 15. maijs | 12:00 | 4 : 1 | IHK Beavers |
90 | 15. maijs | 11:20 | 3 : 1 | As I Lay Dying |
2010 | ||||
89 | 29. augusts | 14:55 | 2 : 0 | As I Lay Dying |
88 | 29. augusts | 14:35 | 2 : 1 | Baltie Lāči |
87 | 29. augusts | 13:30 | 2 : 0 | Pilzenīši |
86 | 29. augusts | 12:05 | 3 : 7 | IHK Rīga |
85 | 15. augusts | 14:15 | 3 : 2(OT) | IHK Rīga |
84 | 15. augusts | 13:30 | 4 : 1 | As I Lay Dying |
83 | 15. augusts | 12:50 | 5 : 0 | Urban |
82 | 15. augusts | 12:05 | 5 : 3 | IHK Beavers |
81 | 01. augusts | 15:00 | 3 : 10 | Skill Inside |
80 | 01. augusts | 14:20 | 3 : 2 | Baltie Lāči |
79 | 01. augusts | 13:40 | 1 : 6 | As I Lay Dying |
78 | 01. augusts | 12:40 | 5 : 0 | Urban |
77 | 18. jūlijs | 13:10 | 2 : 3 | Baltie Lāči |
76 | 18. jūlijs | 12:10 | 2 : 5 | Skill Inside |
75 | 18. jūlijs | 11:10 | 2 : 4 | IHK Beavers |
74 | 18. jūlijs | 10:50 | 0 : 1 | Pilzenīši |
73 | 04. jūlijs | 17:30 | 4 : 1 | IHK Rīga |
72 | 04. jūlijs | 16:20 | 1 : 2 | Urban |
71 | 04. jūlijs | 15:10 | 3 : 1 | HK Lāčplēsis |
70 | 04. jūlijs | 14:00 | 1 : 5 | Pilzenīši |
69 | 20. jūnijs | 13:20 | 1 : 2(OT) | Baltie Lāči |
68 | 20. jūnijs | 12:05 | 1 : 2 | Pilzenīši |
67 | 20. jūnijs | 11:15 | 5 : 0 | IHK Kauguri |
66 | 20. jūnijs | 10:25 | 1 : 4 | Skill Inside |
65 | 06. jūnijs | 12:30 | 1 : 2(OT) | Pilzenīši |
64 | 06. jūnijs | 11:40 | 2 : 1 | Baltie Lāči |
63 | 06. jūnijs | 11:15 | 8 : 0 | HK Getliņi |
62 | 06. jūnijs | 10:00 | 1 : 0(OT) | As I Lay Dying |
61 | 30. maijs | 15:25 | 6 : 0 | IHK Beavers |
60 | 30. maijs | 13:45 | 1 : 2(OT) | HK Lāčplēsis |
59 | 30. maijs | 12:30 | 2 : 1(OT) | Baltie Lāči |
58 | 30. maijs | 10:50 | 0 : 2 | Urban |
2009 | ||||
57 | 30. augusts | 13:30 | 6 : 2 | Pilzenīši |
56 | 30. augusts | 13:00 | 3 : 2(OT) | HC Medieval Child |
55 | 30. augusts | 12:00 | 3 : 0 | Pilzenīši |
54 | 30. augusts | 11:30 | 3 : 1 | HC Medieval Child |
53 | 16. augusts | 13:00 | 2 : 6 | Pilzenīši |
52 | 16. augusts | 12:30 | 4 : 1 | HC Medieval Child |
51 | 16. augusts | 12:00 | 1 : 8 | Pilzenīši |
50 | 16. augusts | 11:00 | 2 : 0 | HC Medieval Child |
49 | 02. augusts | 12:00 | 0 : 4 | Pilzenīši |
48 | 02. augusts | 11:15 | 2 : 3 | Pilzenīši |
47 | 19. jūlijs | 13:30 | 2 : 7 | Pilzenīši |
46 | 19. jūlijs | 12:30 | 3 : 2 | Pilzenīši |
45 | 19. jūlijs | 12:00 | 2 : 1 | Pilzenīši |
44 | 19. jūlijs | 11:30 | 1 : 4 | Pilzenīši |
43 | 19. jūlijs | 11:00 | 3 : 4 | Pilzenīši |
42 | 04. jūlijs | 13:30 | 6 : 0 | Stars |
41 | 04. jūlijs | 12:15 | 2 : 3 | Pilzenīši |
40 | 04. jūlijs | 12:00 | 3 : 1 | Dīzelis |
39 | 14. jūnijs | 12:30 | 4 : 1 | Pilzenīši |
38 | 14. jūnijs | 11:30 | 2 : 0 | Pilzenīši |
37 | 14. jūnijs | 11:00 | 0 : 1 | Pilzenīši |
36 | 31. maijs | 15:00 | 1 : 2(OT) | Stars |
35 | 31. maijs | 14:00 | 5 : 0 | Dinamo Didzis |
34 | 31. maijs | 13:20 | 1 : 2 | Pilzenīši |
33 | 31. maijs | 12:05 | 1 : 2(OT) | Dīzelis |
2008 | ||||
32 | 13. augusts | 18:00 | 0 : 0 | Orange Club Team |
31 | 13. augusts | 18:00 | 0 : 0 | Orange Club Team |
30 | 07. augusts | 21:00 | 0 : 0 | Pilzenīši |
29 | 07. augusts | 21:00 | 0 : 0 | Pilzenīši |
28 | 21. jūlijs | 21:00 | 13 : 4 | Taktika.lv |
27 | 21. jūlijs | 20:00 | 7 : 4 | Taktika.lv |
26 | 17. jūlijs | 18:00 | 0 : 0 | Torpēdas |
25 | 17. jūlijs | 18:00 | 0 : 0 | Torpēdas |
24 | 14. jūlijs | 20:00 | 2 : 8 | SMG |
23 | 14. jūlijs | 19:00 | 2 : 8 | SMG |
22 | 30. jūnijs | 20:00 | 1 : 12 | Torpēdas |
21 | 30. jūnijs | 19:00 | 1 : 6 | Torpēdas |
20 | 27. jūnijs | 21:00 | 1 : 16 | SMG |
19 | 27. jūnijs | 20:00 | 1 : 4 | SMG |
18 | 19. jūnijs | 20:00 | 4 : 1 | T.T. |
17 | 19. jūnijs | 19:00 | 2 : 0 | T.T. |
16 | 17. jūnijs | 19:00 | 6 : 2 | Pilzenīši |
15 | 17. jūnijs | 18:00 | 7 : 6 | Pilzenīši |
14 | 06. jūnijs | 20:00 | 4 : 11 | Orange Club Team |
13 | 06. jūnijs | 19:00 | 4 : 6 | Orange Club Team |
12 | 02. jūnijs | 20:00 | 2 : 3 | Taktika.lv |
11 | 02. jūnijs | 19:00 | 8 : 2 | Taktika.lv |
2007 | ||||
10 | 14. jūlijs | 10:00 | 1 : 0 | Pilzenīši |
9 | 14. jūlijs | 10:00 | 4 : 1 | Pilzenīši |
8 | 14. jūlijs | 10:00 | 8 : 1 | Street Hockey Team |
7 | 14. jūlijs | 10:00 | 9 : 0 | Street Hockey Team |
6 | 30. jūnijs | 10:00 | 2 : 5 | Orange Club Team |
5 | 30. jūnijs | 10:00 | 0 : 2 | Pilzenīši |
4 | 30. jūnijs | 10:00 | 0 : 3 | Street Hockey Team |
3 | 02. jūnijs | 00:00 | 0 : 6 | Orange Club Team |
2 | 02. jūnijs | 00:00 | 1 : 5 | Pilzenīši |
1 | 02. jūnijs | 00:00 | 4 : 6 | SMG |

ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu