turnīri
Komanda
Baltie Lāči komandas krāsa: Zila komandas kapteinis: Frenks Maršāns 2013.gada regulārā sezonas 3.vieta 2012.gada regulārā sezonas 2.vieta 2011.gada regulārā sezonas 5.vieta 2010.gada regulārā sezonas 8.vieta anno: 2010 sistēmā kopš: 2010. gada 30. maija 19:18
|
![]() |
Visas komandas spēles
# | Datums | Laiks | Rezultāts | Pretinieks |
2014 | ||||
152 | 07. septembris | 14:40 | 4 : 6 | Jautrie Bitenieki |
151 | 07. septembris | 13:25 | 3 : 2 | Vefiņš |
150 | 07. septembris | 12:30 | 1 : 5 | Peri |
149 | 07. septembris | 12:00 | 3 : 0 | HK Lāčplēsis |
148 | 10. augusts | 13:20 | 4 : 7 | Peri |
147 | 10. augusts | 12:25 | 8 : 4 | HC Lemūrs |
146 | 10. augusts | 11:30 | 4 : 0 | Burbons |
145 | 10. augusts | 11:00 | 3 : 2 | Peri |
144 | 06. jūlijs | 19:20 | 1 : 3 | HK Lāčplēsis |
143 | 06. jūlijs | 18:30 | 5 : 7 | IHK Rīga |
142 | 06. jūlijs | 17:40 | 3 : 4 | HC Lemūrs |
141 | 06. jūlijs | 16:25 | 0 : 3 | Jautrie Bitenieki |
140 | 29. jūnijs | 14:20 | 1 : 4 | Harpūnas |
139 | 29. jūnijs | 13:05 | 3 : 5 | Peri |
138 | 29. jūnijs | 11:50 | 5 : 2 | Vefiņš |
137 | 29. jūnijs | 11:00 | 2 : 9 | Powerslide |
136 | 08. jūnijs | 14:20 | 6 : 9 | IHK Rīga |
135 | 08. jūnijs | 13:05 | 4 : 7 | Peri |
134 | 08. jūnijs | 11:50 | 3 : 8 | Harpūnas |
133 | 08. jūnijs | 11:00 | 2 : 5 | HC Lemūrs |
132 | 25. maijs | 18:20 | 4 : 0 | Burbons |
131 | 25. maijs | 17:20 | 2 : 6 | HC Lemūrs |
130 | 25. maijs | 16:00 | 1 : 2 | Vefiņš |
129 | 25. maijs | 15:20 | 3 : 1 | HK Lāčplēsis |
2013 | ||||
128 | 08. septembris | 16:20 | 3 : 3 | Jautrie Bitenieki |
127 | 08. septembris | 15:40 | 1 : 6 | Powerslide |
126 | 08. septembris | 15:00 | 5 : 1 | HK Lāčplēsis |
125 | 08. septembris | 14:20 | 2 : 7 | IHK Rīga |
124 | 25. augusts | 13:00 | 5 : 4 | Hockey Epidemic |
123 | 25. augusts | 12:05 | 4 : 6 | IHK Rīga |
122 | 25. augusts | 10:25 | 4 : 2 | Peri |
121 | 25. augusts | 10:00 | 4 : 2 | Pilzenīši |
120 | 11. augusts | 17:20 | 10 : 0 | IM5 Damage |
119 | 11. augusts | 17:00 | 5 : 10 | Jautrie Bitenieki |
118 | 11. augusts | 16:00 | 3 : 6 | SportosimVisi.lv |
117 | 11. augusts | 14:40 | 2 : 6 | Vefiņš |
116 | 14. jūlijs | 16:00 | 7 : 4 | HC Lemūrs |
115 | 14. jūlijs | 15:52 | 8 : 5 | IHK Rīga |
114 | 14. jūlijs | 14:58 | 6 : 6 | Peri |
113 | 14. jūlijs | 14:33 | 3 : 3 | Powerslide |
112 | 30. jūnijs | 15:40 | 8 : 3 | Banana |
111 | 30. jūnijs | 15:20 | 3 : 7 | SportosimVisi.lv |
110 | 30. jūnijs | 14:20 | 9 : 0 | HC Lemūrs |
109 | 30. jūnijs | 13:00 | 11 : 0 | HK HM |
108 | 16. jūnijs | 16:40 | 6 : 7 | HK HM |
107 | 16. jūnijs | 15:40 | 4 : 1 | HK Lāčplēsis |
106 | 16. jūnijs | 15:00 | 3 : 4 | SportosimVisi.lv |
105 | 16. jūnijs | 14:40 | 1 : 6 | Powerslide |
104 | 02. jūnijs | 12:20 | 2 : 9 | Jautrie Bitenieki |
103 | 02. jūnijs | 12:00 | 8 : 8 | HK Lāčplēsis |
102 | 02. jūnijs | 11:00 | 7 : 6 | Hockey Epidemic |
101 | 02. jūnijs | 10:20 | 2 : 6 | Pilzenīši |
100 | 19. maijs | 15:00 | 6 : 6 | IHK Rīga |
99 | 19. maijs | 14:00 | 2 : 2 | Jautrie Bitenieki |
98 | 19. maijs | 13:40 | 2 : 4 | Powerslide |
97 | 19. maijs | 13:00 | 10 : 4 | Banana |
2012 | ||||
96 | 02. septembris | 13:40 | 1 : 2 | SportosimVisi.lv |
95 | 02. septembris | 12:20 | 4 : 5 | Powerslide |
94 | 02. septembris | 11:40 | 5 : 3 | IHK Rīga |
93 | 02. septembris | 11:20 | 3 : 2 | HK Lāčplēsis |
92 | 19. augusts | 13:00 | 4 : 1 | Peri |
91 | 19. augusts | 12:20 | 2 : 5 | IHK Rīga |
90 | 19. augusts | 11:20 | 3 : 1 | Hockey Epidemic |
89 | 19. augusts | 11:00 | 0 : 3 | Powerslide |
88 | 05. augusts | 13:20 | 9 : 0 | Vefiņš |
87 | 05. augusts | 12:20 | 2 : 6 | Powerslide |
86 | 05. augusts | 11:40 | 3 : 2 | Vefiņš |
85 | 05. augusts | 11:20 | 4 : 1 | Peri |
84 | 22. jūlijs | 16:20 | 6 : 3 | HC Lemūrs |
83 | 22. jūlijs | 15:40 | 2 : 3 | Pilzenīši |
82 | 22. jūlijs | 14:40 | 14 : 0 | HK RR |
81 | 22. jūlijs | 13:20 | 3 : 5 | SportosimVisi.lv |
80 | 08. jūlijs | 13:20 | 9 : 3 | IHK Rīga |
79 | 08. jūlijs | 12:20 | 7 : 4 | HC Lemūrs |
78 | 08. jūlijs | 12:00 | 10 : 2 | Banana |
77 | 08. jūlijs | 11:20 | 2 : 2 | Jautrie Bitenieki |
76 | 17. jūnijs | 16:20 | 5 : 2 | SportosimVisi.lv |
75 | 17. jūnijs | 16:00 | 10 : 4 | HK RR |
74 | 17. jūnijs | 15:00 | 4 : 0 | Jautrie Bitenieki |
73 | 17. jūnijs | 14:00 | 3 : 4 | Vefiņš |
72 | 03. jūnijs | 13:20 | 8 : 3 | Vefiņš |
71 | 03. jūnijs | 12:40 | 10 : 1 | Banana |
70 | 03. jūnijs | 11:40 | 5 : 2 | Pilzenīši |
69 | 03. jūnijs | 11:20 | 5 : 2 | HK RR |
68 | 13. maijs | 16:20 | 0 : 0 | SportosimVisi.lv |
67 | 13. maijs | 15:20 | 2 : 5 | IHK Rīga |
66 | 13. maijs | 14:40 | 4 : 0 | Pilzenīši |
65 | 13. maijs | 14:40 | 5 : 4 | HC Lemūrs |
2011 | ||||
64 | 28. augusts | 13:00 | 6 : 4 | Beer In The Jar |
63 | 28. augusts | 12:00 | 6 : 1 | Vefiņš |
62 | 28. augusts | 11:40 | 2 : 7 | Skill Inside |
61 | 28. augusts | 11:00 | 2 : 8 | IHK Rīga |
60 | 14. augusts | 18:40 | 5 : 1 | Tava Seja |
59 | 14. augusts | 17:00 | 5 : 4 | Vefiņš |
58 | 14. augusts | 16:20 | 4 : 6 | HK Lāčplēsis |
57 | 14. augusts | 15:40 | 0 : 2 | SportosimVisi.lv |
56 | 31. jūlijs | 12:20 | 9 : 2 | HK Lāčplēsis |
55 | 31. jūlijs | 11:20 | 6 : 2 | HK HM |
54 | 31. jūlijs | 10:20 | 3 : 6 | Skill Inside |
53 | 31. jūlijs | 10:00 | 8 : 1 | Beer In The Jar |
52 | 17. jūlijs | 17:40 | 3 : 1 | Pilzenīši |
51 | 17. jūlijs | 17:00 | 4 : 7 | SportosimVisi.lv |
50 | 17. jūlijs | 16:20 | 7 : 6(OT) | Peri |
49 | 17. jūlijs | 15:40 | 1 : 2 | HK HM |
48 | 03. jūlijs | 12:20 | 5 : 3 | Beer In The Jar |
47 | 03. jūlijs | 11:40 | 8 : 4 | Pilzenīši |
46 | 03. jūlijs | 11:00 | 12 : 7 | HK HM |
45 | 03. jūlijs | 10:20 | 6 : 2 | Vefiņš |
44 | 12. jūnijs | 12:40 | 5 : 2 | Peri |
43 | 12. jūnijs | 11:40 | 12 : 1 | Jautrie Bitenieki |
42 | 12. jūnijs | 10:40 | 4 : 5(OT) | Tava Seja |
41 | 12. jūnijs | 10:00 | 4 : 6 | Beer In The Jar |
40 | 29. maijs | 12:00 | 3 : 1 | HC Lemūrs |
39 | 29. maijs | 11:00 | 8 : 4 | IHK Rīga |
38 | 29. maijs | 10:40 | 6 : 3 | As I Lay Dying |
37 | 29. maijs | 10:00 | 6 : 1 | Urban |
36 | 15. maijs | 17:00 | 2 : 13 | Skill Inside |
35 | 15. maijs | 16:20 | 2 : 7 | HK Lāčplēsis |
34 | 15. maijs | 15:20 | 3 : 5 | Pilzenīši |
33 | 15. maijs | 14:40 | 3 : 5 | IHK Rīga |
2010 | ||||
32 | 29. augusts | 15:20 | 2 : 3 | Pilzenīši |
31 | 29. augusts | 14:35 | 1 : 2 | Tava Seja |
30 | 29. augusts | 13:45 | 5 : 6 | As I Lay Dying |
29 | 29. augusts | 12:50 | 2 : 4 | IHK Beavers |
28 | 15. augusts | 13:10 | 1 : 2 | HK Lāčplēsis |
27 | 15. augusts | 11:25 | 3 : 4(OT) | Skill Inside |
26 | 15. augusts | 10:40 | 5 : 2 | IHK Beavers |
25 | 15. augusts | 10:20 | 11 : 2 | Urban |
24 | 01. augusts | 14:40 | 4 : 3 | As I Lay Dying |
23 | 01. augusts | 14:20 | 2 : 3 | Tava Seja |
22 | 01. augusts | 13:10 | 2 : 7 | Skill Inside |
21 | 01. augusts | 12:00 | 2 : 8 | IHK Rīga |
20 | 18. jūlijs | 15:10 | 1 : 0 | As I Lay Dying |
19 | 18. jūlijs | 14:50 | 0 : 3 | IHK Rīga |
18 | 18. jūlijs | 14:10 | 1 : 5 | Pilzenīši |
17 | 18. jūlijs | 13:10 | 3 : 2 | Tava Seja |
16 | 04. jūlijs | 13:38 | 0 : 0 | Absolution |
15 | 04. jūlijs | 12:25 | 0 : 2 | IHK Beavers |
14 | 04. jūlijs | 11:10 | 0 : 3 | As I Lay Dying |
13 | 04. jūlijs | 10:00 | 4 : 6 | Skill Inside |
12 | 20. jūnijs | 13:20 | 2 : 1(OT) | Tava Seja |
11 | 20. jūnijs | 12:30 | 3 : 0 | IHK Kauguri |
10 | 20. jūnijs | 11:40 | 0 : 3 | Skill Inside |
9 | 20. jūnijs | 10:50 | 1 : 3 | Pilzenīši |
8 | 06. jūnijs | 12:55 | 3 : 2(OT) | IHK Beavers |
7 | 06. jūnijs | 11:40 | 1 : 2 | Tava Seja |
6 | 06. jūnijs | 10:50 | 0 : 1 | As I Lay Dying |
5 | 06. jūnijs | 10:25 | 4 : 1 | HK Getliņi |
4 | 30. maijs | 15:00 | 2 : 1(OT) | IHK Kauguri |
3 | 30. maijs | 14:35 | 2 : 3 | HK Lāčplēsis |
2 | 30. maijs | 13:20 | 2 : 6 | Urban |
1 | 30. maijs | 12:30 | 1 : 2(OT) | Tava Seja |

ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu