turnīri
2013. gada sezona
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Edgars Slīpais | 38 |
2 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
3 | Edgars Miezis | 20 |
4 | Jānis Krūka | 12 |
5 | Sandis Špundzāns | 11 |
uz sākumu