turnīri
Spēlētājs
Mārcis Čauns
Dzimšanas gads: 1989
Informācija par spēlētāju: |
![]() |
Statistika kā laukuma spēlētājam
Sezona | Komanda | Sastāvā | Spēles | Punkti | Vārti | Piesp. | Sodi | |||||||
2015 | Pilzenīši | 24 | 20 | 13 | 7 | 1 | ||||||||
2013 | Pilzenīši | 29 | 36 | 21 | 15 | 0 | ||||||||
2012 | Pilzenīši | 27 | 36 | 28 | 8 | 2 | ||||||||
2011 | Pilzenīši | 31 | 21 | 21 | ||||||||||
2010 | Pilzenīši | 32 | 25 | 25 | ||||||||||
2009 | Pilzenīši | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
Dinamo Didzis | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | SMG | 26 | 38 | 38 | ||||||||||
2007 | SMG | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
kopā: | 185 | 187 | 157 | 30 | 3 |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu