turnīri
Spēlētājs
Kārlis Kempels
Dzimšanas gads: 1988
Informācija par spēlētāju: |
![]() |
Statistika kā laukuma spēlētājam
Sezona | Komanda | Sastāvā | Spēles | Punkti | Vārti | Piesp. | Sodi | |||||||
2017 | Vefiņš | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
2016 | Vefiņš | 20 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
2015 | Vefiņš | 20 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
2014 | Dieva Dūre | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2013 | IM5 Damage | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | IM5 Damage | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
kopā: | 91 | 36 | 25 | 11 | 12 |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu