turnīri
Spēlētājs
Nils Remess
Dzimšanas gads: 1990
Informācija par spēlētāju: |
![]() |
Statistika kā laukuma spēlētājam
Sezona | Komanda | Sastāvā | Spēles | Punkti | Vārti | Piesp. | Sodi | |||||||
2014 | Powerslide | 8 | 21 | 8 | 13 | 1 | ||||||||
2013 | Powerslide | 25 | 73 | 26 | 47 | 1 | ||||||||
2012 | Powerslide | 28 | 51 | 23 | 28 | 1 | ||||||||
2011 | IHK Rīga | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
kopā: | 65 | 149 | 61 | 88 | 3 |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu